ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
24 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 547 34
หวยรัฐบาล
16 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 287184
3 ตัวหน้า 758,434
3 ตัวล่าง 007,721
2 ตัวล่าง 48
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 24 มิ.ย. 69 950 16
ฮานอย 24 มิ.ย. 69 751 59
หวยลาว ซุปเปอร์ 24 มิ.ย. 69 645 66
หวยมาเลย์ 24 มิ.ย. 69 074 92
ฮานอยพิเศษ 24 มิ.ย. 69 766 96
ฮานอย VIP 24 มิ.ย. 69 098 20
หวยกัมพูชา GDLotto 24 มิ.ย. 69 266 27
หวยไต้หวัน 24 มิ.ย. 69 389 93
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 24 มิ.ย. 69 899 98
หวยญีปุ่น Numbers 4 24 มิ.ย. 69 721 27
หวยลาว 24 มิ.ย. 69 102 81
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
24 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 379 59
หุ้นจีน เช้า 10.00 657 37
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 467 39
หุ้นไต้หวัน 12.00 360 05
หุ้นเกาหลี 12.40 819 99
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 497 41
หุ้นจีน บ่าย 13.30 132 12
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 218 90
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 599 25
หุ้นไทย เย็น 16.20 922 32
หุ้นอินเดีย 16.40 122 54
หุ้นอียิปต์ 18.00 090 84
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 308 49
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
24 มิ.ย. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 547 34
70 23.15 510 78
69 23.00 313 55
68 22.45 281 27
67 22.30 222 49
66 22.15 923 56
65 22.00 621 95
64 21.45 266 06
63 21.30 669 86